PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
HANNA HI12922 ph酸度電極測(cè)量范圍:0.00 to 12 pH;測(cè)量溫度:-5 to 70.0℃,適用于農(nóng)業(yè)種植,水培領(lǐng)域或土壤樣品直接測(cè)量
聯(lián)系電話:13503716769
測(cè)量范圍:0.00 to 12 pH;測(cè)量溫度:-5 to 70.0℃
內(nèi)置溫度傳感器,溫度補(bǔ)償
智能藍(lán)牙連接(Bluetooth 4.0),10 m 傳輸距離
CR2032 3V 鋰電池/約500小時(shí)
適用于農(nóng)業(yè)種植,水培領(lǐng)域或土壤樣品直接測(cè)量
技術(shù)參數(shù):
簡(jiǎn)述 | 可填充玻璃復(fù)合藍(lán)牙pH電極,LT玻璃傳感器膜,三重陶瓷透析膜,適用于農(nóng)業(yè)種植,水培領(lǐng)域或土壤樣品直接測(cè)量。適配HI2202 edge 藍(lán)牙平板,Android,ISO移動(dòng)設(shè)備 |
透析膜類(lèi)型 | 雙透析膜 Ag/AgCI |
膜類(lèi)型/流量 | 陶瓷,三 |
電解液 | 3.5M KCI |
測(cè)量范圍 | 0.00 to 12 pH |
傳感器類(lèi)型 | 錐型,最大外徑 12 mm |
電極材質(zhì) | 玻璃,長(zhǎng) 195mm |
測(cè)量樣品溫度范圍 | -5 to 70.0℃ |
使用環(huán)境 | 0.0-50.0℃,電子模塊不防水 |
溫度傳感器 | 內(nèi)置溫度傳感器,溫度補(bǔ)償 |
連接/傳輸距離 | 智能藍(lán)牙連接(Bluetooth 4.0),10 m 傳輸距離 |
電池類(lèi)型/使用壽命 | CR2032 3V 鋰電池/約500小時(shí) |
郵箱:hnceyi@163.com
電話:0371-65359385
地址:河南省鄭州市管城回族區(qū)文德路13號(hào)光之谷商業(yè)中心1號(hào)樓